
特別協賛 :
子どもたちの健全育成、地域スポーツ振興、そして中心市街地活性化を目的とした「会津若松市まちなか子ども夢駅伝競走大会」が10月16日(日曜日)に、天候恵まれた秋晴れが広がるもと、開催されました。
10回目となる節目の大会には、幼稚園児から小学6年生まで129チーム・687人のエントリーをいただきました。
スタート、引き継ぎ、ゴールなどの
子どもたちの頑張る姿を
動画・写真でお届けします
子どもたちの頑張る姿を
動画・写真でお届けします
第1部 小学3・4年 男子
(500m×5人...2,500m)
1組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
1 | 黄 | ミラクルJキッカーズ |
2 | 緑 | ガンバレ5つ星チーム |
3 | ピンク | 河東学園Bチーム |
4 | 赤 | 謹教ドライブ |
5 | 青 | ザベッ子Grade3 |
6 | オレンジ | KJボーイズ |
7 | 白 | 城北Bチーム |
8 | 紫 | 小金井チーターズ |
2組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
9 | 黄 | 河東学園Aチーム |
10 | 緑 | ブルーウイングス |
11 | ピンク | 鶴城戦士2連覇BOYS |
12 | 赤 | 城北Aチーム |
13 | 青 | ブルーファイヤー |
14 | オレンジ | 小金井ダッシュ |
15 | 白 | 走れ!おれたち |
16 | 紫 | イエロー5キング |
第2部 小学3・4年 女子
(500m×5人...2,500m)
1組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
17 | 黄 | 行仁ガールズ |
18 | 緑 | 城北Aチーム |
19 | ピンク | 河東学園Cチーム |
2 | 赤 | 鶴城☆girls |
21 | 青 | マラソンチーム |
22 | オレンジ | 走れ!ザベリオ |
23 | 白 | イエロー5クイーン |
24 | 紫 | 鶴城グリーンガールズ |
25 | グレー | ザベリオファイブ |
2組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
26 | 黄 | 走れ!東山 |
27 | 緑 | めだかファイブ |
28 | ピンク | 鶴城GirlsⅢ |
29 | 赤 | 体育すきチーム |
30 | 青 | ザベリオダッシュ! |
31 | オレンジ | やんちゃガールズ |
32 | 白 | 行仁Smile |
33 | 紫 | 謹教ガールズ |
第3部 小学1・2年(男女混合)
(500m×5人...2,500m)
1組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
34 | 黄 | 東山グリーン5 |
35 | 緑 | ドラゴンファイブ |
36 | ピンク | NEWイナズマBOYS |
37 | 赤 | 鶴城レインボースター |
38 | 青 | ザビエル5 |
39 | オレンジ | 行仁ブラックスター |
40 | 白 | 河東学園ランナーズ |
41 | 紫 | 鶴城ファイヤー |
2組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
42 | 黄 | チーム☆サウス |
43 | 緑 | TMDC(友達) |
44 | ピンク | 城西レジェンド |
45 | 赤 | スマイルキッズ |
46 | 青 | ばくそく2016 |
47 | オレンジ | チームBARON |
48 | 白 | なまずみらいえ |
第4部 幼稚園児(男女混合)
(100m×5人...500m)
1組
番号 | チーム名 |
---|---|
49 | ドリーム |
50 | ひまわりブルー |
51 | みなみ若葉ハムスター |
52 | 会津若葉オレンジ |
53 | みなみ若葉とり |
54 | 会津若葉ブラック |
55 | TFCトランポリン |
56 | 菅原若葉キング |
57 | 若葉第一タイガーteam |
2組
番号 | チーム名 |
---|---|
58 | あらし |
59 | ひまわりレッド |
60 | みなみ若葉トンボ |
61 | 会津若葉レッド |
62 | みなみ若葉ミニオンズ |
63 | 会津若葉イエロー |
64 | TFCじえいたい |
65 | 菅原若葉チャンピオン |
66 | 若葉第一ラビットteam |
3組
番号 | チーム名 |
---|---|
67 | みなみノコギリクワガタ |
68 | はしるのだいすきっず |
69 | みなみ若葉コーカサス |
70 | 会津若葉ブルー |
71 | みなみようかいウォッチ |
72 | 聖愛レインボー! |
73 | 仲良し5レンジャー |
74 | TFCくろまめ |
75 | 菅原若葉ミッキーチーム |
4組
番号 | チーム名 |
---|---|
76 | ひのきスターズ |
77 | きいろのはんぱんつ |
78 | みなみ若葉かぶとむし |
79 | 会津若葉レインボー |
80 | みなみドラゴンボール |
81 | 会津若葉グリーン |
82 | TFCえだまめ |
83 | 菅原若葉ヒーロー |
84 | ひのきワンダフル |
第4部 結果発表
![]() |
TFCくろまめ(とうみょう子ども園) : 1分42秒 |
---|---|
![]() |
みなみ若葉コーカサス(みなみ若葉こども園) : 1分45秒 |
![]() |
菅原若葉ヒーロー(菅原若葉幼稚園) : 1分46秒 |
おめでとうございます!
第5部 小学5・6年 女子
(1000m×1人・500m×4人...3,000m)
1組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
85 | 黄 | 城北Bチーム |
86 | 緑 | 猪苗代T&F |
87 | ピンク | 城北Aチーム |
88 | 赤 | SKMRバスケ魂 |
89 | 青 | 河東学園Eチーム |
90 | オレンジ | ブルーティアラ |
91 | 白 | 城北Dチーム |
92 | 紫 | 小金井ガールズ |
93 | グレー | 爆速モンスター城南 |
2組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
94 | 黄 | 花HANA−美BI |
95 | 緑 | 門田女子陸上部 |
96 | ピンク | E25wimmers(イーツースイマーズ) |
97 | 赤 | 城北Cチーム |
98 | 青 | 城南クローバーZ |
99 | オレンジ | 城北Eチーム |
100 | 白 | 河東学園Dチーム |
101 | 紫 | 絆スピードランナーズ |
第6部 小学5・6年 男子
(1000m×1人・500m×4人...3,000m)
1組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
102 | 黄 | 小金井ブラザーズ |
103 | 緑 | 城北Fチーム |
104 | ピンク | 河東学園Fチーム |
105 | 赤 | 城北Aチーム |
106 | 青 | 門田SSC |
107 | オレンジ | 城北Bチーム |
108 | 白 | スピードエース |
2組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
109 | 黄 | 猪苗代T&F |
110 | 緑 | 城北Gチーム |
111 | ピンク | 激走戦隊城南ジャー |
112 | 赤 | 城北Cチーム |
113 | 青 | 河東学園Gチーム |
114 | オレンジ | 無敵艦隊一箕はやぶさ |
115 | 白 | 行仁トップ |
3組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
116 | 黄 | 会津一箕 |
117 | 緑 | 城北Hチーム |
118 | ピンク | 城南ハリ犬 |
119 | 赤 | 城北Dチーム |
120 | 青 | 河東学園Hチーム |
121 | オレンジ | 謹教2016 |
122 | 白 | ザベリオラグビー5 |
4組
番号 | タスキ | チーム名 |
---|---|---|
123 | 黄 | 大戸っ子 |
124 | 緑 | 城北Iチーム |
125 | ピンク | 一箕イーグルス |
126 | 赤 | 城北Eチーム |
127 | 青 | 河東学園Iチーム |
128 | オレンジ | それいけ行仁 |
129 | 白 | 米炊き戦隊武田ンジャ |
主催
特別協賛
協 賛