



プロフィール
PROFILE所属 | GOLF5 |
---|---|
出身地 | 福島県会津若松市 |
生年月日 | 1994年10月7日 |
入会期 | 2015年8月1日(87期生) |
契約 |
クラブ : トブンダ ボール : タイトリスト ウェア : キスマーク シューズ : キスマーク |
トーナメント成績
RECORD (2016年度)
出場試合数 34試合
ラウンド数 91.0R
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/17 - 11/20 | 国内女子 | 大王製紙エリエール レディスオープン |
44 | - 4 | 284 |
11/11 - 11/13 | 国内女子 | 伊藤園レディスゴルフ トーナメント |
7 | - 7 | 209 |
10/28 - 10/30 | 国内女子 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 66 | + 7 | 151 |
10/20 - 10/23 | 国内女子 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース |
52 | + 1 | 145 |
10/14 - 10/16 | 国内女子 | 富士通レディース | 56 | + 3 | 147 |
出場試合数 34試合
ラウンド数 91.0R
開催月日 | 11/17 - 11/20 |
---|---|
ツアー | 国内女子 |
大会名 | 大王製紙エリエールレディスオープン |
順位 | 44 |
Score | - 4 |
Total | 284 |
開催月日 | 11/11 - 11/13 |
---|---|
ツアー | 国内女子 |
大会名 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント |
順位 | 7 |
Score | - 7 |
Total | 209 |
開催月日 | 10/28 - 10/30 |
---|---|
ツアー | 国内女子 |
大会名 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント |
順位 | 66 |
Score | + 7 |
Total | 151 |
開催月日 | 10/20 - 10/23 |
---|---|
ツアー | 国内女子 |
大会名 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース |
順位 | 52 |
Score | + 1 |
Total | 145 |
開催月日 | 10/14 - 10/16 |
---|---|
ツアー | 国内女子 |
大会名 | 富士通レディース |
順位 | 56 |
Score | + 3 |
Total | 147 |
アイスポは武尾咲希プロを
応援しています。
応援しています。